
| Nom | Daigle, Marie Elizabeth | |
| Naissance | 4 oct 1881 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
|
||
| Baptême | 11 oct 1881 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
|
||
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 23905 | |
| ID personne | I44315 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Mélème, n. 26 juil 1848 d. 3 oct 1917 (Âgé de 69 ans) | |
| Relation | natural | |
| Mère | Comeau, Philomène, n. 30 déc 1854 d. 27 mars 1884 (Âgé de 29 ans) | |
| Relation | natural | |
| Reference Number | 6295 | |
| ID Famille | F13813 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|