
| Nom | Daigle, Napoleon | |
| Naissance | 19 août 1886 | Leclercville, Lotbinière, Quebec, Canada |
|
||
| Baptême | 19 août 1886 | Leclercville, Lotbinière, Quebec, Canada |
|
||
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 11819 | |
| Décès | 18 sept 1902 | Lotbinière, Quebec, Canada |
|
||
| Inhumation | 20 sept 1902 | St. Louis Cem., Lotbiniere, P. Q. |
| ID personne | I43823 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Evariste | |
| Relation | natural | |
| Mère | Lenseigne, Georgiana, n. 31 août 1867, Lotbinière, Quebec, Canada d. 8 fév 1895, Lotbinière, Quebec, Canada (Âgé de 27 ans) | |
| Relation | natural | |
| ID Famille | F15195 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|