
| Nom | Aubin, Emilie | |
| Naissance | 31 juil 1853 | Sainte-Foy, Quebec, Canada |
|
||
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 36266 | |
| Décès | 14 août 1923 | Sillery, Quebec, Canada |
|
||
| ID personne | I41785 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Famille | Daigle, Damase, n. 12 juil 1850, Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Quebec, Canada d. 29 déc 1923, Sillery, Quebec, Canada (Âgé de 73 ans) | |||||||
| Mariage | 12 mai 1873 | Sillery, Quebec, Canada |
||||||
|
||||||||
| Reference Number | 7669 | |||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | F17585 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |||||||
| Notes |
|