
| Nom | Daigle, Cecile | |
| Naissance | 6 oct 1924 | Fortierville, Bécancour, Quebec, Canada |
|
||
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 4799 | |
| ID personne | I41701 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Wilfrid | |
| Relation | natural | |
| Mère | Beaudet, Louisiana | |
| Relation | natural | |
| ID Famille | F10028 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Auger, Charles | |
| ID Famille | F19558 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Carte d'événements |
|