
| Nom | Deagle, William James | |
| Naissance | Toronto, Ontario, Canada |
|
| Genre | Masculin | |
| Birth | 11 mai | Toronto, Ontario, Canada |
| User Reference Number | 10277 | |
| ID personne | I41614 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Deagle, William (Billie) | |
| Relation | natural | |
| Mère | Nickerson, Marie | |
| Relation | natural | |
| ID Famille | F16575 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | Unknown, Norma | |
| Reference Number | 5059 | |
| ID Famille | F9404 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Famille 2 | Atkinson, Brenda | |||||
| Reference Number | 5060 | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F19489 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |||||
| Carte d'événements |
|