
| Nom | Babineau, Maxime | |
| Naissance | New Brunswick, Canada |
|
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 6735 | |
| ID personne | I41592 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Famille | Daigle, Marie Anastasie, n. 7 août 1845, Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada | |||
| Mariage | 23 nov 1868 | Saint-Louis-de-Kent, New Brunswick, Canada |
||
|
||||
| Reference Number | 6290 | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F19437 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |||
| Carte d'événements |
|