
| Nom | Daigle, Theresa Donna | |
| Naissance | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
|
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 16891 | |
| ID personne | I41147 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Raymond | |
| Relation | natural | |
| Mère | Higginbotham, Esther | |
| Relation | natural | |
| ID Famille | F11397 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Barry, Thomas Edward | |
| Mariage | 20 jan 1969 | Crowley, Acadia, Louisiana, USA |
| Reference Number | 12943 | |
| ID Famille | F19303 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Carte d'événements |
|