
| Nom | Daigle, Noella | |
| Naissance | 27 août 1913 | Chartierville, Le Haut-Saint-François, Quebec, Canada |
|
||
| Baptême | 28 août 1913 | Chartierville, Le Haut-Saint-François, Quebec, Canada |
|
||
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 3449 | |
| ID personne | I39563 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Louis, n. 14 avr 1888, Chartierville, Le Haut-Saint-François, Quebec, Canada | |
| Relation | natural | |
| Mère | Noel, Lea, n. juin 1888, Quebec, Canada | |
| Relation | natural | |
| Mariage | 14 juin 1906 | St. John Baptist, Chartierville, Compton, P. Q. |
| Reference Number | 9728 | |
| ID Famille | F12246 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | Picard, Adelard, n. 12 nov 1911 | |
| Mariage | 14 oct 1977 | Sherbrooke, Quebec, Canada |
|
||
| Reference Number | 9736 | |
| ID Famille | F11511 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Famille 2 | Perreault, Gerard | |
| Mariage | 17 août 1982 | St. Famille, Sherbrooke, PQ |
| Reference Number | 15940 | |
| ID Famille | F11512 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Famille 3 | Boudreaux, Marcel | |
| Mariage | 3 juil 1937 | Sherbrooke, Quebec, Canada |
|
||
| Reference Number | 15956 | |
| ID Famille | F18710 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Carte d'événements |
| Notes |
|