
| Nom | Caron, Delia | |
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 36001 | |
| ID personne | I38710 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Famille | Daigle, Ludger, n. 6 déc 1873, Densonville, Connecticut, USA d. 29 juil 1910, Leominster, Worcester, Massachusetts, USA (Âgé de 36 ans) | |
| Mariage | 15 fév 1903 | Fall River, Bristol, Massachusetts, USA |
| Reference Number | 9133 | |
| ID Famille | F18337 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Carte d'événements |
|