
| Nom | Daigle, Delina Scholastique | |
| Naissance | 2 avr 1842 | Saint-Hyacinthe, Les Maskoutains, Quebec, Canada |
|
||
| Baptême | 2 avr 1842 | Saint-Hyacinthe, Les Maskoutains, Quebec, Canada |
|
||
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 1617 | |
| Décès | 13 mars 1923 | Saint-Hyacinthe, Les Maskoutains, Quebec, Canada |
|
||
| Inhumation | 15 mars 1923 | Saint-Hyacinthe, Les Maskoutains, Quebec, Canada |
|
||
| ID personne | I38622 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, François, n. 3 mars 1801, Saint-Hyacinthe, Les Maskoutains, Quebec, Canada d. 10 juil 1886, Saint-Hyacinthe, Les Maskoutains, Quebec, Canada (Âgé de 85 ans) | |
| Relation | natural | |
| Mère | Gobeille, Adelaide d. 8 jan 1877 | |
| Relation | natural | |
| Mariage | 20 jan 1829 | Saint-Hyacinthe, Les Maskoutains, Quebec, Canada |
|
||
| Reference Number | 9136 | |
| ID Famille | F11939 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Casavant, Charles, n. 20 mai 1829, Verchères, Lajemmerais, Quebec, Canada d. 30 déc 1920, Saint-Hyacinthe, Les Maskoutains, Quebec, Canada (Âgé de 91 ans) | |
| Mariage | 7 jan 1874 | Saint-Hyacinthe, Les Maskoutains, Quebec, Canada |
|
||
| Reference Number | 9141 | |
| ID Famille | F18372 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Carte d'événements |