
| Nom | Cormier, Edouard | |
| Naissance | 1913 | Moncton, Westmorland, New Brunswick, Canada |
|
||
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 39417 | |
| ID personne | I37935 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Famille | Daigle, Eugenie, n. 3 juil 1914, Richibuctou, Kent, New Brunswick, Canada | |
| Mariage | 13 mai 1940 | Moncton, Westmorland, New Brunswick, Canada |
|
||
| ID Famille | F18077 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Notes |
|