
| Nom | Daigle, Gilles | |
| Naissance | 12 déc 1923 | Fabre, Témiscamingue, Quebec, Canada |
|
||
| Baptême | 13 déc 1923 | Saint-Édouard-de-Lotbinière, Lotbinière, Quebec, Canada |
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 4495 | |
| ID personne | I36762 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Theodule | |
| Relation | natural | |
| Mère | Blais, Rose | |
| Relation | natural | |
| ID Famille | F11649 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Turcotte, Juliette | |||||||||||||||||||
| Mariage | 16 oct 1954 | Saint-Édouard-de-Lotbinière, Lotbinière, Quebec, Canada |
||||||||||||||||||
| Reference Number | 7731 | |||||||||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||||||||
| ID Famille | F12218 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||||
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |||||||||||||||||||
| Carte d'événements |