
| Nom | Lefebvre, Juliette | |
| Naissance | Quebec, Canada |
|
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 13413 | |
| ID personne | I36715 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Famille | Daigle, Albert, n. 22 fév 1904, Roxton Falls, Shefford, PQ | |||||||
| Mariage | 17 oct 1932 | St. Joachim, Pointe-Claire, P. Q. |
||||||
| Reference Number | 10876 | |||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | F17659 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |||||||
| Carte d'événements |
|
| Notes |
|