
| Nom | Forsyth, William | |
| Naissance | 18 mai 1874 | Sillery, Quebec, Canada |
|
||
| Baptême | 19 mai 1874 | Sillery, Quebec, Canada |
|
||
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 32429 | |
| ID personne | I36402 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Famille | Daigle, Alexina, n. 18 déc 1876, Sillery, Quebec, Canada | |
| Mariage | 25 mai 1898 | St. John Baptist, Quebec, P. Q. |
| Reference Number | 7670 | |
| ID Famille | F17575 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Notes |
|