
| Nom | Daigle, Anna | |
| Naissance | 2 sept 1885 | Chartierville, Le Haut-Saint-François, Quebec, Canada |
|
||
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 33783 | |
| ID personne | I35388 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Louis, n. 5 déc 1842, Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Quebec, Canada d. 15 avr 1917, Chartierville, Le Haut-Saint-François, Quebec, Canada (Âgé de 74 ans) | |
| Relation | natural | |
| Mère | Lacombe, Olive, n. 14 mai 1848 | |
| Relation | natural | |
| Mariage | 20 juil 1868 | Sillery, Quebec, Canada |
|
||
| Reference Number | 9715 | |
| ID Famille | F11667 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Lecroix, Jean | |
| Mariage | 9 sept 1901 | St. John Baptist Chartierville ComptonPQ |
| Reference Number | 16687 | |
| ID Famille | F17219 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Carte d'événements |
|