
| Nom | Lejeune, Ellen | |
| Naissance | Petit Rocher, Gloucester, New Brunswick, Canada |
|
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 21095 | |
| ID personne | I3332 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Famille | Daigle, Willaim, n. 1851, Bathurst, Gloucester, New Brunswick, Canada | |||
| Mariage | 15 oct 1878 | Bathurst, Gloucester, New Brunswick, Canada |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F1371 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |||
| Carte d'événements |
|