
| Nom | Daigle, William P. | |
| Naissance | 5 sept 1922 | St Charles, Louisiana, USA |
|
||
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 56 | |
| ID personne | I33295 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, William Philip | |
| Relation | natural | |
| Mère | Toups, Aline Marie, n. 1895, Lafourche, Louisiana, USA | |
| Relation | natural | |
| ID Famille | F11955 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Earl, Betty | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F16442 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |||||
| Carte d'événements |
|