
| Nom | Vautour, William | |
| Naissance | Richibuctou, Kent, New Brunswick, Canada |
|
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 24503 | |
| ID personne | I33181 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Famille | Daigle, Christine Mary, n. 13 jan 1858, Pointe-Sapin, Kent, New Brunswick, Canada | |
| Mariage | 10 nov 1879 | |
| Reference Number | 16351 | |
| ID Famille | F16367 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Notes |
|