
| Nom | Daigle, Reno | |
| Inhumation | oct 1917 | Daigle, Aroostook, Maine, USA |
|
||
| Naissance | 29 oct 1917 | New Canada, Aroostook, Maine, USA |
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 34341 | |
| Décès | 30 oct 1917 | New Canada, Aroostook, Maine, USA |
| ID personne | I3264 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Willie | |
| Relation | natural | |
| Mère | Martin, Flavie, n. 4 avr 1894, Frenchville, Aroostook, Maine, USA d. 30 oct 1917, New Canada, Aroostook, Maine, USA (Âgé de 23 ans) | |
| Relation | natural | |
| ID Famille | F1330 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|