
| Nom | Daigle, Desire Alexandre | |
| Naissance | 15 fév 1865 | Pierre Part, Assumption, Louisiana, USA |
|
||
| Baptême | 3 avr 1865 | Pierre Part, Assumption, Louisiana, USA |
|
||
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 23997 | |
| ID personne | I32262 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Alexandre Cyriaque, n. 8 août 1838, Plattenville, Assumption, Louisiana, USA d. 4 jan 1867, Assumption, Louisiana, USA (Âgé de 28 ans) | |
| Relation | natural | |
| Mère | Sanchez, Carmelite, n. 21 déc 1844, Plattenville, Assumption, Louisiana, USA | |
| Relation | natural | |
| Mariage | 15 sept 1862 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
| Reference Number | 2409 | |
| ID Famille | F15943 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Solar, Ophelia | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F15815 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |||||
| Carte d'événements |
|