
| Nom | Daigle, Denis | |
| Naissance | St.Agate, ME, USA |
|
| Baptême | 24 mars 1889 | St. Luce, Frenchville, Aroostook, Maine, USA |
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 26626 | |
| ID personne | I3219 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Octave, n. 1 fév 1843, Frenchville, Aroostook, Maine, USA d. 16 août 1918, St Agatha, Aroostook, Maine, USA (Âgé de 75 ans) | |
| Relation | natural | |
| Mère | Nadeau, Olive, n. 1847 d. 11 avr 1905, St Agatha, Aroostook, Maine, USA (Âgé de 58 ans) | |
| Relation | natural | |
| Mariage | 27 fév 1865 | St. François, NB |
| Married | 27 fév 1865 | St. François Xavier, Madawaska, NB, Canada |
| Married | 27 fév 1865 | St. François Xavier, Madawaska, NB, Canada |
| Reference Number | 3884 | |
| ID Famille | F781 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Durand, Bertha, n. 12 nov 1898, St Agatha, Aroostook, Maine, USA | |||||||||
| Mariage | 12 avr 1915 | Ste. Agathe, Aroostook, ME, USA |
||||||||
| Married | 12 avr 1915 | St Agatha, Aroostook, Maine, USA |
||||||||
| Reference Number | 4923 | |||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| ID Famille | F1311 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |||||||||
| Carte d'événements |
|