
| Nom | Daigle, Odile | |
| Baptême | 20 juil 1880 | Gonzales, Ascension, Louisiana, USA |
|
||
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 895 | |
| ID personne | I3094 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Joseph Nicholas, n. 1846 | |
| Relation | natural | |
| Mère | Marchand, Marie Deleter, n. 1855 | |
| Relation | natural | |
| Mariage | 20 avr 1877 | Gonzales, Ascension, Louisiana, USA |
|
||
| Reference Number | 2938 | |
| ID Famille | F1259 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|