
| Nom | Daigle, Gary | |
| Naissance | Dracut, Middlesex, Massachusetts, USA |
|
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 9830 | |
| ID personne | I30471 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Ludger M. | |
| Relation | natural | |
| Mère | Greene, Mary Isabelle | |
| Relation | natural | |
| ID Famille | F10814 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Unknown, Diane | |
| ID Famille | F14864 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Carte d'événements |
|