
| Nom | Daigle, George Eloi | |
| Naissance | 10 juin 1871 | Baton Rouge, East Baton Rouge, Louisiana, USA |
|
||
| Baptême | 12 sept 1871 | Baton Rouge, East Baton Rouge, Louisiana, USA |
|
||
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 9288 | |
| ID personne | I30275 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Jean Sostenes, n. 28 nov 1829, Baton Rouge, East Baton Rouge, Louisiana, USA | |
| Relation | natural | |
| Mère | Martinez, Odilia | |
| Relation | natural | |
| Mariage | 7 juin 1869 | Baton Rouge, East Baton Rouge, Louisiana, USA |
|
||
| Reference Number | 2279 | |
| ID Famille | F14774 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Kilroy, Bessie W. | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F14793 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |||||
| Carte d'événements |
|