Nom | Daigle, Georges-Emile | |
Naissance | 22 juin 1913 | Jacques-Cartier, Longueuil, Quebec, Canada ![]() |
|
||
Baptême | 22 juin 1913 | Jacques-Cartier, Longueuil, Quebec, Canada ![]() |
|
||
Genre | Masculin | |
User Reference Number | 15181 | |
ID personne | I30265 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
Dernière modif. | 13 sept 2024 |
Père | Daigle, Napoleon, n. 20 avr 1880, St. Joachim, Shefford, La Haute Yamaska, Quebec, Canada ![]() | |
Relation | natural | |
Mère | Cordeau, Virginie, n. 27 août 1883, St. Dominique, Bagot, PQ ![]() | |
Relation | natural | |
Mariage | 18 mai 1903 | St. Jean Baptiste, Roxton Falls, Sheffor ![]() |
Reference Number | 10875 | |
ID Famille | F10498 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | Hebert, Yvonne | |
Mariage | 23 sept 1935 | Saint-Ours, Richelieu, Quebec, Canada ![]() |
|
||
Reference Number | 10883 | |
ID Famille | F14799 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 13 sept 2024 |
Famille 2 | Gagnon, Idola | |
ID Famille | F14807 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 13 sept 2024 |
Carte d'événements |
|