
| Nom | Daigle, Herve | |
| Naissance | 9 juin 1904 | Chartierville, Le Haut-Saint-François, Quebec, Canada |
|
||
| Baptême | 12 juin 1904 | Chartierville, Le Haut-Saint-François, Quebec, Canada |
|
||
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 11078 | |
| ID personne | I29659 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Jacob, n. 13 mars 1874, Sillery, Quebec, Canada d. 23 sept 1910, St. John Baptist, Chartierville, Compton, P. Q. (Âgé de 36 ans) | |
| Relation | natural | |
| Mère | Martel, Marie-Louise, n. 12 juin 1880 | |
| Relation | natural | |
| Mariage | 17 avr 1899 | St. John Baptist, Chartierville, Compton, P. Q. |
| Reference Number | 9723 | |
| ID Famille | F14518 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Leclair, Marie Christine Philomène | |||||
| Mariage | 28 jan 1931 | Sherbrooke, Quebec, Canada |
||||
| Reference Number | 9724 | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F12920 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |||||
| Carte d'événements |