Nom | Daigle, Isabelle | |
Naissance | 11 nov 1884 | Saint-Louis-de-Kent, Kent, New Brunswick, Canada ![]() |
|
||
Baptême | 12 avr 1885 | Saint-Louis-de-Kent, Kent, New Brunswick, Canada ![]() |
|
||
Genre | Féminin | |
User Reference Number | 35171 | |
ID personne | I29581 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
Dernière modif. | 13 sept 2024 |
Père | Daigle, Charles, n. 20 mai 1853, Saint-Louis-de-Kent, Kent, New Brunswick, Canada ![]() ![]() | |
Relation | natural | |
Mère | Bulger, Marie | |
Relation | natural | |
ID Famille | F828 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | Unknown | |
ID Famille | F820 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 13 sept 2024 |
Famille 2 | Lausier, Victor, n. 1872, Frenchville, Aroostook, Maine, USA ![]() | |
Mariage | 13 sept 1915 | Rumford, Oxford, Maine, USA ![]() |
ID Famille | F14441 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 13 sept 2024 |
Carte d'événements |
|