
| Nom | Doyle, Sally | |
| Naissance | Bathurst, Gloucester, New Brunswick, Canada |
|
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 15534 | |
| ID personne | I29275 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Famille | Daigle, James | |
| Mariage | 29 oct 1835 | Bathurst, Gloucester, New Brunswick, Canada |
| Reference Number | 4565 | |
| ID Famille | F14310 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Carte d'événements |
|