Nom | Daigle, Jean David | |
Naissance | 13 mars 1890 | Saint-Louis-de-Kent, Kent, New Brunswick, Canada ![]() |
|
||
Baptême | 18 avr 1890 | Saint-Louis-de-Kent, Kent, New Brunswick, Canada ![]() |
|
||
Genre | Masculin | |
User Reference Number | 32306 | |
ID personne | I29091 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
Dernière modif. | 13 sept 2024 |
Père | Daigle, David Adolphe, n. 23 sept 1865, Pointe-Sapin, Kent, New Brunswick, Canada ![]() | |
Relation | natural | |
Mère | Landry, Marie Claire, n. 1 mars 1867 | |
Relation | natural | |
Mariage | 5 mars 1889 | Richibucto, Kent, New Brunswick, Canada ![]() |
Reference Number | 6806 | |
ID Famille | F12001 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Mazerolle, Margeurite, n. 1890, Tracadie, Gloucester, New Brunswick, Canada ![]() | |
Mariage | 21 août 1911 | Chatham, Northumberland, New Brunswick, Canada ![]() |
ID Famille | F14072 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 13 sept 2024 |
Carte d'événements |
|