
| Nom | Daigle, Jean Baptist | |
| Naissance | 26 août 1874 | Beauport, Quebec, Canada |
|
||
| Baptême | 26 août 1874 | Beauport, Quebec, Canada |
|
||
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 41361 | |
| Décès | 6 sept 1874 | Beauport, Quebec, Canada |
|
||
| Inhumation | 8 sept 1874 | Beauport, Quebec, Canada |
|
||
| ID personne | I269 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Jean-Baptiste | |
| Relation | natural | |
| Mère | Parent, Eleonore, n. 4 fév 1847 | |
| Relation | natural | |
| ID Famille | F4 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |