
| Nom | Daigle, Mariette Therese | |
| Naissance | Somersworth, Strafford, New Hampshire, USA |
|
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 3416 | |
| ID personne | I26281 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Donat | |
| Relation | natural | |
| Mère | Gagnon, Alma | |
| Relation | natural | |
| ID Famille | F11445 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Landry, Richard | |
| ID Famille | F12160 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Carte d'événements |
|
| Notes |
|