
| Nom | Gingras, Adeline | |
| Naissance | Quebec, Canada |
|
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 355 | |
| ID personne | I25482 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Famille | Daigle, Napoleon Philias, n. 1 avr 1860, Saint-Apollinaire, Lotbinière, Quebec, Canada | |
| Mariage | 14 avr 1885 | St. Agapit, Beaurivage, Lotbiniere, PQ |
| Reference Number | 10610 | |
| ID Famille | F11590 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Carte d'événements |
|
| Notes |
|