Nom | Daigle, Patricia Dale | |
Naissance | Church Point, Acadia, Louisiana, USA ![]() |
|
Genre | Féminin | |
User Reference Number | 2665 | |
ID personne | I25266 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
Dernière modif. | 13 sept 2024 |
Père | Daigle, Raymond | |
Relation | natural | |
Mère | Higginbotham, Esther | |
Relation | natural | |
ID Famille | F11397 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | François, Herman Joseph | |
Mariage | 1 juil 1958 | Crowley, Acadia, Louisiana, USA ![]() |
Reference Number | 12942 | |
ID Famille | F11325 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 13 sept 2024 |
Carte d'événements |
|