
| Nom | Guidry, Josepha | |
| Naissance | Calcasieu, Louisiana, USA |
|
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 25827 | |
| ID personne | I25155 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Famille | Daigle, Ozeme, n. 18 jan 1862, Grand Coteau, St Landry, Louisiana, USA | |
| Mariage | 25 fév 1893 | Jennings, Jefferson Davis, Louisiana, USA |
| Reference Number | 2851 | |
| ID Famille | F11317 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Carte d'événements |
|
| Notes |
|