
| Nom | Painchaud, Suzanne | |
| Naissance | Drummondville, Drummond, Quebec, Canada |
|
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 18612 | |
| ID personne | I25081 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Famille | Daigle, Ovila-Yvon | |
| Mariage | 14 juil 1973 | Black Lake, Megantic, Quebec, Canada |
| Reference Number | 8619 | |
| ID Famille | F11244 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Carte d'événements |
|