Nom | Daigle, Regina | |
Naissance | 29 juil 1866 | Quebec, Quebec, Canada ![]() |
|
||
Baptême | 30 juil 1866 | Quebec, Quebec, Canada ![]() |
|
||
Genre | Féminin | |
User Reference Number | 41620 | |
ID personne | I24892 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
Dernière modif. | 13 sept 2024 |
Père | Daigle, Alexandre, n. 3 avr 1843, Trois-Rivières, Quebec, Canada ![]() | |
Relation | natural | |
Mère | Boulanger, Marie Louise, n. 1840, Quebec, Quebec, Canada ![]() | |
Relation | natural | |
Mariage | 24 oct 1865 | Saint-Roch, Montréal, Quebec, Canada ![]() |
Reference Number | 7828 | |
ID Famille | F11096 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Hale, Robert, n. 1850, Pennbroke, Canada ![]() | |
Mariage | 22 mars 1888 | Algoma, Ontario, Canada ![]() |
ID Famille | F11015 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 13 sept 2024 |
Carte d'événements |
|