Nom | Daigle, Sidney | |
Naissance | 22 fév 1896 | Gonzales, Ascension, Louisiana, USA ![]() |
|
||
Baptême | 10 mai 1896 | Gonzales, Ascension, Louisiana, USA ![]() |
|
||
Genre | Masculin | |
User Reference Number | 7819 | |
ID personne | I24096 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
Dernière modif. | 13 sept 2024 |
Père | Daigle, Joseph Nicholas, n. 1846 | |
Relation | natural | |
Mère | Delaune, Ida | |
Relation | natural | |
Mariage | 8 fév 1892 | Gonzales, Ascension, Louisiana, USA ![]() |
|
||
Reference Number | 2937 | |
ID Famille | F6819 | Feuille familiale | Tableau familial |
ID Famille | F10399 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 13 sept 2024 |
Carte d'événements |
|