
| Nom | Daigle, Clara | |
| Naissance | 1 fév 1879 | Bromont, La Haute-Yamaska, Quebec, Canada |
|
||
| Baptême | 8 fév 1879 | Bromont, La Haute-Yamaska, Quebec, Canada |
|
||
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 8155 | |
| Inhumation | oct 1918 | St. Vincent Ferrier Cem., Adamsville, PQ |
| Décès | 4 oct 1918 | Adamsville, Brome, Quebec, Canada |
| ID personne | I22729 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, François, n. 9 mars 1843, Saint-Roch-des-Aulnaies, L'Islet, Quebec, Canada | |
| Relation | natural | |
| Mère | Lamothe, Rosalie | |
| Relation | natural | |
| Mariage | 26 août 1866 | Bromont, La Haute-Yamaska, Quebec, Canada |
|
||
| Reference Number | 3685 | |
| ID Famille | F8995 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|