
| Nom | Daigle, Marie Anne | |
| Naissance | 18 sept 1923 | L'Islet, Quebec, Canada |
|
||
| Baptême | 18 sept 1923 | L'Islet, Quebec, Canada |
|
||
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 43630 | |
| ID personne | I22691 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Cyprien Joseph, n. 4 avr 1890, Acton Vale, Acton, Quebec, Canada | |
| Relation | natural | |
| Mère | Poitras, Gertrude | |
| Relation | natural | |
| Mariage | 4 nov 1919 | St. Eugene, L'Islet, P. Q. |
| Reference Number | 5654 | |
| ID Famille | F8969 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|