
| Nom | Daigle, Oliver | |
| Naissance | 24 jan 1910 | Acton Vale, Acton, Quebec, Canada |
|
||
| Baptême | 25 jan 1910 | Acton Vale, Acton, Quebec, Canada |
|
||
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 35111 | |
| ID personne | I22683 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Maxime Charles | |
| Relation | natural | |
| Mère | Bergeron, Olivine | |
| Relation | natural | |
| ID Famille | F8958 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|