
| Nom | Daigle, Delima | |
| Naissance | 28 fév 1863 | Bromont, La Haute-Yamaska, Quebec, Canada |
|
||
| Baptême | 4 mars 1863 | Bromont, La Haute-Yamaska, Quebec, Canada |
|
||
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 10854 | |
| Décès | 13 fév 1895 | West Shefford, Qc, Canada |
| Inhumation | 15 fév 1895 | St. Francis Xavier, W. Shefford, PQ |
| ID personne | I22035 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Marcel, n. 28 juin 1838, Saint-Roch-des-Aulnaies, L'Islet, Quebec, Canada | |
| Relation | natural | |
| Mère | Dumont, Virginie | |
| Relation | natural | |
| Mariage | 26 oct 1858 | Saint-Roch-des-Aulnaies, L'Islet, Quebec, Canada |
| Reference Number | 3688 | |
| ID Famille | F8988 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Thouin, Joseph, n. 5 avr 1857, St. Alphonse, Rodriquez, PQ d. 8 août 1921, Acton Vale, Acton, Quebec, Canada (Âgé de 64 ans) | |
| Mariage | 12 oct 1885 | St. Theodore, Acton Vale, Bagot, PQ |
| Reference Number | 15328 | |
| ID Famille | F8989 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Carte d'événements |
|