
| Nom | Daigle, Pierre Charles Joseph | |
| Naissance | 22 juin 1909 | Saint-Malo, Coaticook, Quebec, Canada |
|
||
| Baptême | 22 juin 1909 | Saint-Malo, Coaticook, Quebec, Canada |
|
||
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 6915 | |
| Décès | 18 avr 1914 | Saint-Malo, Coaticook, Quebec, Canada |
|
||
| Inhumation | 20 avr 1914 | Quebec, Quebec, Canada |
|
||
| ID personne | I19993 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Pierre, n. 16 jan 1885, St. Ambroise, Loretteville, Quebec, Canada | |
| Relation | natural | |
| Mère | Martel, Florida, n. 18 fév 1885, Loretteville, Quebec, Canada | |
| Relation | natural | |
| Mariage | 16 sept 1907 | Saint-Malo, Coaticook, Quebec, Canada |
|
||
| Reference Number | 5517 | |
| ID Famille | F7901 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|