
| Nom | Daigle, Gertrude | |
| Baptême | 10 juin 1839 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
|
||
| Naissance | 15 oct 1839 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 35308 | |
| ID personne | I1954 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, François-Joseph, n. 26 avr 1805, Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada | |
| Relation | natural | |
| Mère | Robichot, Charlotte, n. 1808, Richibouctou-Village, Kent, New Brunswick, Canada d. 22 juil 1890, Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada (Âgé de 82 ans) | |
| Relation | natural | |
| Mariage | 20 sept 1827 | Richibouctou-Village, Kent, New Brunswick, Canada |
| Reference Number | 3745 | |
| ID Famille | F874 | Feuille familiale | Tableau familial |
| ID Famille | F20149 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Mazerolle, Jean-Baptiste, n. 22 juin 1833, Richibuctou, Kent, New Brunswick, Canada | |||||
| Mariage | 28 jan 1861 | Pointe-Sapin, Kent, New Brunswick, Canada |
||||
| Reference Number | 6268 | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F870 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |||||
| Carte d'événements |
|
| Notes |
|