Nom | Daigle, Gertrude | |
Baptême | 10 juin 1839 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada ![]() |
|
||
Naissance | 15 oct 1839 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada ![]() |
Genre | Féminin | |
User Reference Number | 35308 | |
ID personne | I1954 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
Dernière modif. | 13 sept 2024 |
Père | Daigle, François-Joseph, n. 26 avr 1805, Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada ![]() | |
Relation | natural | |
Mère | Robichot, Charlotte, n. 1808, Richibucto-Village, Kent, New Brunswick, Canada ![]() ![]() | |
Relation | natural | |
Mariage | 20 sept 1827 | Richibucto-Village, Kent, New Brunswick, Canada ![]() |
Reference Number | 3745 | |
ID Famille | F874 | Feuille familiale | Tableau familial |
ID Famille | F20149 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Mazerolle, Jean-Baptiste, n. 22 juin 1833, Richibucto, Kent, New Brunswick, Canada ![]() | |||||
Mariage | 28 jan 1861 | Pointe-Sapin, N.-B. ![]() |
||||
Reference Number | 6268 | |||||
Enfants |
|
|||||
ID Famille | F870 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
Dernière modif. | 13 sept 2024 |
Carte d'événements |
|
Notes |
|