
| Nom | Daigle, James Edouard | |
| Naissance | 22 fév 1858 | Sherbrooke, Quebec, Canada |
|
||
| Baptême | 11 avr 1858 | Sherbrooke, Quebec, Canada |
|
||
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 39118 | |
| Décès | 17 mars 1870 | Saint-Raymond, Portneuf, Quebec, Canada |
| Inhumation | 19 mars 1870 | St. Raymond Cem., Portneuf, P. Q. |
| ID personne | I18934 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Michel, n. 8 août 1825, St. Ambroise, Loretteville, Quebec, Canada | |
| Relation | natural | |
| Mère | Burns, Elizabeth | |
| Relation | natural | |
| ID Famille | F7275 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|