
| Nom | Daigle, Marie Caroline | |
| Naissance | 2 nov 1827 | Charlesbourg, Quebec, Canada |
|
||
| Baptême | 2 nov 1827 | Charlesbourg, Quebec, Canada |
|
||
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 41955 | |
| Décès | 20 nov 1827 | Charlesbourg, Quebec, Canada |
|
||
| Inhumation | 22 nov 1827 | Charlesbourg, Quebec, Canada |
|
||
| ID personne | I18885 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, François, n. 7 nov 1791, Charlesbourg, Quebec, Canada d. 21 nov 1859, Charlesbourg, Quebec, Canada (Âgé de 68 ans) | |
| Relation | natural | |
| Mère | Proteau, Marie Thérèse, n. 1794, Charlesbourg, Quebec, Canada | |
| Relation | natural | |
| Mariage | 4 fév 1817 | Charlesbourg, Quebec, Canada |
|
||
| Reference Number | 5333 | |
| ID Famille | F725 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |