
| Nom | Daigle, Philias | |
| Naissance | 28 août 1915 | Saint-Malo, Coaticook, Quebec, Canada |
|
||
| Baptême | 29 août 1915 | Saint-Malo, Coaticook, Quebec, Canada |
|
||
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 6662 | |
| ID personne | I18093 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Ulric-Frederic | |
| Relation | natural | |
| Mère | Verret, Josephine | |
| Relation | natural | |
| ID Famille | F7359 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Simard, Pauline | |||||||||
| Mariage | 29 sept 1945 | Quebec, Canada |
||||||||
|
||||||||||
| Reference Number | 15823 | |||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| ID Famille | F7318 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |||||||||
| Carte d'événements |
|