
| Nom | Daigle, Christine | |
| Naissance | 6 juin 1829 | Sault-au-Récollet, Montréal, Quebec, Canada |
|
||
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 5635 | |
| ID personne | I18027 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Pierre, n. 5 mai 1796, St. Ambroise, Loretteville, Quebec, Canada d. 24 jan 1890, Montreal, Quebec, Canada (Âgé de 93 ans) | |
| Relation | natural | |
| Mère | Lebeau, Clemence, n. 21 déc 1803, Sault-au-Récollet, Montréal, Quebec, Canada d. 21 avr 1838, Sault-au-Récollet, Montréal, Quebec, Canada (Âgé de 34 ans) | |
| Relation | natural | |
| Mariage | 13 août 1821 | Sault-au-Récollet, Montréal, Quebec, Canada |
|
||
| Reference Number | 12052 | |
| ID Famille | F7306 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Simpson, William | |
| Mariage | 1 mai 1865 | Montreal, Quebec, Canada |
|
||
| Reference Number | 16714 | |
| ID Famille | F7302 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Notes |
|