
| Nom | Gravel, Pierre | |
| Naissance | Quebec, Canada |
|
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 28029 | |
| ID personne | I18002 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Famille | Daigle, Melina, n. 23 déc 1878, Saint-Ubalde, Portneuf, Quebec, Canada | |
| Mariage | 28 fév 1924 | Saint-Ubalde, Portneuf, Quebec, Canada |
| Reference Number | 16815 | |
| ID Famille | F7295 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Carte d'événements |
|
| Notes |
|