
| Nom | Daigle, Joseph E. | |
| Naissance | 11 jan 1900 | Gonzales, Ascension, Louisiana, USA |
|
||
| Baptême | 27 jan 1900 | Gonzales, Ascension, Louisiana, USA |
|
||
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 8185 | |
| Inhumation | sept 1918 | Prairieville, Ascension, Louisiana, USA |
|
||
| Décès | 20 sept 1918 | Ascension, Louisiana, USA |
| ID personne | I17814 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Simon Arnest | |
| Relation | natural | |
| Mère | McIntosh, Mary Josephine | |
| Relation | natural | |
| ID Famille | F6968 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |