
| Nom | Daigle, Euchere Cleophas | |
| Naissance | 20 fév 1876 | Gonzales, Ascension, Louisiana, USA |
|
||
| Baptême | 7 avr 1876 | Gonzales, Ascension, Louisiana, USA |
|
||
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 10759 | |
| ID personne | I17807 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Leufroid | |
| Relation | natural | |
| Mère | Landry, Felicie Georginna, n. 9 juil 1853, Donaldsonville, Ascension, Louisiana, USA d. 2 avr 1924, Ascension, Louisiana, USA (Âgé de 70 ans) | |
| Relation | natural | |
| ID Famille | F7138 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|